Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.6 °C 26.1 °C 18.9 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.2 mm
02 11.8 °C 26.0 °C 18.4 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 12.9 °C 26.6 °C 19.6 °C 4.0 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
04 17.0 °C 28.2 °C 21.8 °C 5.9 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.2 mm
05 14.3 °C 20.3 °C 19.0 °C 10.0 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
06 12.6 °C 24.7 °C 18.3 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 11.8 °C 26.0 °C 18.7 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
08 13.2 °C 27.8 °C 19.9 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.2 mm
09 14.6 °C 25.8 °C 19.4 °C 5.5 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 17.8 °C 23.5 °C 20.4 °C 12.5 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.4 mm
11 16.8 °C 20.9 °C 18.1 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) N N 16.4 mm
12 17.2 °C 22.2 °C 18.8 °C 2.5 km/h (38.6 km/h) N N 16.8 mm
13 16.9 °C 23.9 °C 19.8 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 4.6 mm
14 16.1 °C 26.0 °C 19.5 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 5.4 mm
15 14.2 °C 22.8 °C 17.8 °C 3.7 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 2.8 mm
16 12.8 °C 24.9 °C 17.9 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
17 11.6 °C 24.8 °C 16.9 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) ESE ESE 0.2 mm
18 11.1 °C 26.2 °C 17.1 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.2 mm
19 11.1 °C 24.7 °C 17.2 °C 2.4 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.2 mm
20 13.7 °C 24.7 °C 18.9 °C 7.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 16.3 °C 24.9 °C 20.6 °C 8.1 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.4 mm
22 20.3 °C 28.8 °C 23.2 °C 8.5 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
23 18.0 °C 27.8 °C 22.8 °C 12.5 km/h (46.7 km/h) SO SO 0.0 mm
24 15.1 °C 25.6 °C 19.4 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
25 15.0 °C 28.1 °C 20.8 °C 6.3 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 13.4 °C 18.4 °C 15.7 °C 3.2 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 22.0 mm
27 10.1 °C 20.8 °C 14.7 °C 4.9 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
28 8.7 °C 23.3 °C 15.1 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) S S 0.2 mm
29 11.7 °C 24.8 °C 17.7 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) S S 0.2 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.7 °C 28.8 °C 18.8 °C 4.6 km/h (46.7 km/h) SSE

SSE 70.8 mm